Na Skupščini delničarjev NLB d.d. potrdili izplačilo druge dividende
Druga letošnja skupščina NLB d.d. je še potrdila zaupanje delničarjev, ki so izglasovali, da bo 17. decembra 2024 izplačana druga tranša dividend....
V skladu s petim odstavkom 62. člena Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1) NLB d.d. objavlja zneske in sestavo postavk kapitala in kvalificiranih obveznosti ter veljavno minimalno zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL), ki velja za njeno skupino v postopku reševanja.
Podatki na dan 2. 12. 2024 | v EUR | Zapadlost | Razvrstitev pri poplačilu v običajnih insolvenčnih postopkih |
---|---|---|---|
1. Kapital | |||
1.1 Navadni lastniški temeljni kapital: | |||
postavke navadnega lastniškega temeljnega kapitala NLB skupine v postopku reševanja | 1.908.541.000(1) | Brez zapadlosti | Po poplačilu vseh ostalih obveznosti. |
1.2 Instrumenti dodatnega temeljnega kapitala: | |||
podrejene obveznice (ISIN SI0022104275) | 82.000.000 | Obveznice so trajne in nimajo določenega datuma zapadlosti. Izdajatelj ima možnost odpoklica obveznic na vsak delovni dan od 23. 9. 2027 do 23. 3. 2028 in na vsak 23. 9. od 23. 9. 2028 dalje | Pred poplačilom instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala (točka 1.1) in po poplačilu vseh drugih obveznosti. |
1.3 Instrumenti dodatnega kapitala: | |||
podrejene obveznice (ISIN XS2113139195) | 10.500.000 | 5. 2. 2030; NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 5. 2. 2025 | Pred poplačilom instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala (točka 1.1), instrumentov dodatnega temeljnega kapitala (točka 1.2), in po poplačilu vseh drugih obveznosti. |
podrejene obveznice (ISIN XS2413677464) | 225.000.000 | 28. 11. 2032; NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 28. 11. 2027 | |
podrejene obveznice (ISIN XS2750306511) | 300.000.000 | 24. 1. 2034; NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 24. 1. 2029 | |
2. Kvalificirane obveznosti | |||
2.1 Nezavarovane nepodrejene terjatve iz naslova dolžniških instrumentov (8. točka drugega odstavka 230. člena): | |||
obveznice (ISIN XS2641055012) | 500,000,000 | 27. 6. 2027; NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 27. 6. 2026 | Pred poplačilom instrumentov dodatnega kapitala (točka 1.3) in po poplačilu vseh obveznosti iz 1. do 7. točke drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1. |
obveznice (ISIN XS2825558328) | 500,000,000 | 29. 5. 2030; NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 29. 5. 2029 | |
2.2 MREL primerni depoziti (vloge po 6. točki drugega odstavka 230. člena): | |||
MREL primeren depozit | 5.000.000 | 30. 12. 2025 | Pred poplačilom nezavarovanih nepodrejenih obveznosti iz naslova dolžniških instrumentov (točka 2.1) in drugih nezavarovanih obveznosti (7. točka drugega odstavka 230. člena) in po poplačilu vseh obveznosti iz 1. do 5. točke drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1. |
MREL primeren depozit | 5.000.000 | 5. 1. 2026 | |
MREL primeren depozit | 5.000.000 | 22. 12. 2026 | |
MREL primeren depozit | 5.000.000 | 4. 1. 2027 | |
2.3 MREL primerni depoziti (vloge po 5. točki drugega odstavka 230. člena): | |||
MREL primeren depozit | 20.000.000 | 3. 8. 2026 | Pred poplačilom MREL primernih depozitov (vloge po 6. točki drugega odstavka 230. člena) (točka 2.2) in po poplačilu vseh obveznosti iz 1. do 4. točke drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1. |
MREL primeren depozit | 20.000.000 | 25. 8. 2026 | |
Skupni znesek postavk kapitala in kvalificiranih obveznosti | 3.586.041.000 | ||
Veljavna minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti | Zahteva MREL, ki jo mora od 1. januarja 2024 zagotoviti NLB d.d. na konsolidirani podlagi na ravni skupine v postopku reševanja (ki sestoji iz NLB d.d. in ostalih članic NLB Skupine razen bank) znaša 30,66 % zneska skupne izpostavljenosti tveganju (TREA), povečana za veljavno zahtevo po skupnem blažilniku; in 10,69 % mere skupne izpostavljenosti (LRE). |
(1) Podatek na dan 31. 10. 2024.
Odnosi z vlagatelji
Zadnja sporočila za javnost
Druga letošnja skupščina NLB d.d. je še potrdila zaupanje delničarjev, ki so izglasovali, da bo 17. decembra 2024 izplačana druga tranša dividend....
V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 1. točko 1. odstavka 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ( ZTFI-1) NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja spodnje obvestilo:...
V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 158. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, objavlja, da je 5. decembra 2024 od družbe Brandes Investment Partners, L.P. prejela obvestilo o spremembi po...