O nas
VODSTVO
NAŠI TRGI
SKLADNOST POSLOVANJA
Predvideni datumi objav in vrste dogodkov
Tip objave | Predvideni datum objave | Tiho obdobje | Predvideni datum predstavitve rezultatov |
---|---|---|---|
Ključni nerevidirani podatki za leto 2024 | Četrtek, 20. 2. 2025 | 6. 2. 2025 - 20. 2. 2025 | Četrtek, 20. 2. 2025 |
Letno poročilo 2024 | Četrtek, 10. 4. 2025 | ||
Medletno poročilo - marec 2025 | Četrtek, 8. 5. 2025 | 24. 4. 2025 - 8. 5. 2025 | Četrtek, 8. 5. 2025 |
Skupščina delničarjev | Ponedeljek, 16. 6. 2025 | ||
Polletno poročilo 2025 | Četrtek, 7. 8. 2025 | 24. 7. 2025 - 7. 8. 2025 | Četrtek, 7. 8. 2025 |
Medletno poročilo - september 2025 | Četrtek, 6. 11. 2025 | 23. 10. 2025 - 6. 11. 2025 | Četrtek, 6. 11. 2025 |
Navedeni so predvideni datumi objav. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih. Objave finančnih rezultatov so predvidene znotraj trgovanja.