O nas
VODSTVO
NAŠI TRGI
SKLADNOST POSLOVANJA
Izdajatelj | Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana | |
---|---|---|
Vrsta | Podrejene, imenske, nominirane v EUR, izdane v nematerializirani obliki | |
Status in podrejenost | Obveznice predstavljajo neposredne, nezavarovane in podrejene obveznosti Izdajatelja, ki se štejejo za instrumente dodatnega temeljnega kapitala (Instrumenti AT 1) | |
Oznaka | NLB28 | |
ISIN koda | SI0022104275 | |
Bonitetna ocena obveznic | B+ (S&P) | |
Skupni nominalni znesek izdaje | 82.000.000,00 EUR | |
Nominalni znesek vsake obveznice | 200.000,00 EUR | |
Datum dospetja | Obveznice so trajne in nimajo določenega datuma zapadlosti, izdajatelj ima možnost odpoklica obveznic v obdobju med 5 in 5,5 let od izdaje | |
Obrestna mera | (a) v času do 23. marca 2028 (vendar brez 23. marca 2028), 9,721 % letno; (b) za vsako naslednje 5-letno obdobje, ki se začne na posamezni Datum Ponastavitve Referenčno Obrestno Mero, veljavno na Datum Določitve mere v zvezi s takšnim Datumom Ponastavitve, povečano za pribitek v višini 7,20 %. | |
Referenčna Obrestna Mera | Srednja vrednost obrestne zamenjave (»midswap rate«) v evrih z ročnostjo 5 let | |
Datum Ponastavitve | 23. marec 2028 in vsaka peta obletnica tega datuma. | |
Datum Določitve | Pomeni, v zvezi s posameznim Datumom Ponastavitve, drugi Delovni Dan pred tem Datumom Ponastavitve. | |
Datum Izdaje | 23. september 2022 | |
Izračun obresti | Obresti se izračunajo po Obrestni Meri upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v letu; zaokrožitev na najbližji cent | |
Izplačilo obresti | Letno za nazaj na vsak Datum Izplačila Obresti | |
Datum izplačila obresti | 23. septembra vsakega leta, začenši s 23. septembrom 2023 | |
Preklic obresti | NLB lahko po lastni presoji kadarkoli prekliče, v celoti ali delno, izplačilo razdelitev iz Obveznic za neomejeno obdobje in na nekumulativni osnovi | |
Izplačilo obveznic | Imetniki nimajo pravice zahtevati izplačila Obveznic. Izdajatelj lahko izplača Obveznice samo v celoti in če so izpolnjeni pogoji za izplačilo ali odkup (ki vključujejo pridobitev dovoljenja pristojnega organa, v naslednjih primerih): (a) na vsak delovni dan od vključno 23. septembra 2027, do vključno prvega Datuma Ponastavitve, in na vsak kasnejši Datum Izplačila Obresti; (b) kadarkoli v primeru: (i)spremembe davčne obravnave obveznic (ii)spremembe predpisov o razvrstitvi Obveznic, ki bi lahko povzročila izključitev Obveznic iz kapitala ali prerazporeditev v nižji kakovostni razred kapitala; (c) če do 23. marca 2023 Izdajatelj ne pridobi dovoljenja pristojnega organa za vključitev Obveznic v celoti v izračun njegovega dodatnega temeljnega kapitala. | |
Znižanje glavnice | Če se ugotovi, da: (i) Kapitalski Količnik CET 1 Izdajatelja in/ali (ii) Kapitalski Količnik CET 1 NLB Skupine znaša(ta) manj kot 5,125 % (v nadaljevanju: Sprožilni Dogodek), bo NLB znižala glavnico Obveznic za toliko, kot je potrebno, da je Sprožilni Dogodek odpravljen. | |
Zvišanje glavnice | NLB lahko po znižanju glavnice po lastni presoji in pod pogoji, določenimi v pogojih Obveznic, zviša glavnico Obveznic do največ njene prvotne višine. | |
Poravnava | KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o. in Clearstream, Luksembourg | |
Mesto trgovanja | Luksemburška borza, Euro MTF trg | |
Dan uvrstitve na borzo | 23. september 2022 |
»POMEMBNO OPOZORILO«
Zgornji opis bistvenih značilnosti obveznic ni pravno zavezujoč, podroben opis pravic in obveznosti iz obveznic je vsebovan v Ponudbenem dokumentu v poglavju »Terms and conditions of the notes«.
Izračun je informativen.
* V kolikor pride do izplačila iz naslova obveznice na dan 23.09.2027. V nasprotnem primeru je vrednost glavnice 0,00 EUR in skupna vrednost izplačila 19.442,00 EUR.
Datum dospelosti obveznosti | Glavnica | Obresti | Skupaj |
---|---|---|---|
23. september 2022 | - | - | - |
23. september 2023 | 0 | 19.442,00 | 19.442,00 |
23. september 2024 | 0 | 19.442,00 | 19.442,00 |
23. september 2025 | 0 | 19.442,00 | 19.442,00 |
23. september 2026 | 0 | 19.442,00 | 19.442,00 |
23. september 2027 | 200.000,00* | 19.442,00 | 219.442,00 |