O nas
VODSTVO
NAŠI TRGI
SKLADNOST POSLOVANJA
Izdajatelj | Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana | |
---|---|---|
Vrsta | Obveznice nominirane v EUR, izdane v obliki nove globalne obveznice (»new global note«) | |
Status in podrejenost | Obveznice predstavljajo neposredno, nezavarovano in nepodrejeno obveznost Izdajatelja in so namenjene izpolnjevanju minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL) | |
Oznaka | NOVALJ 6 7/8 01/24/34 | |
ISIN koda | XS2750306511 | |
Bonitetna ocena Obveznic | BB (S&P) | |
Skupni nominalni znesek izdaje (glavnica) | 300.000.000,00 EUR | |
Nominalni znesek vsake Obveznice | 100.000,00 EUR | |
Datum Začetka Obrestovanja | 24. januar 2024 | |
Datum Dospetja | 24. januar 2034 | |
Obrestna Mera | Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša: (i) 6,875% do 24. januarja 2029 (vendar brez 24. januarja 2029) (ii) od vključno 24. januarja 2029 dalje, Referenčno Obrestno Mero, veljavno na Dan Določitve Obrestne Mere, povečano za Pribitek | |
Referenčna Obrestna Mera | Obrestna zamenjava (»mid-swap rate«) v evrih z ročnostjo 5 let | |
Datum spremembe Obrestne Mere | 24. januar 2029 | |
Dan določitve Obrestne Mere | Pomeni drugi TARGET Delovni Dan pred Dnem Spremembe Obrestne mere | |
Pribitek | 4,230% | |
TARGET Delovni Dan | Pomeni katerikoli dan, ko je sistem bruto poravnave v realnem času, s katerim upravlja Evrosistem, razpoložljiv za poravnavo plačil v evrih | |
Dan Izdaje | 24. januar 2024 | |
Način izračuna obresti | Z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v letu, zaokrožitev na najbližji polni cent, pri čemer se 0,005 EUR zaokroži navzgor. | |
Obrestno obdobje | Pomeni obdobje od vključno Datuma Začetka Obrestovanja, do prvega dne dospelosti plačila obresti (vendar brez prvega dne dospelosti plačila obresti) in vsako naslednje obdobje od vključno dneva dospelosti plačila obresti do naslednjega dneva dospelosti plačila obresti (vendar brez naslednjega dne dospelosti plačila obresti). | |
Dan Dospelosti Plačila Obresti | 24. januarja vsakega leta, začenši z 24. januarjem 2025 | |
Način izplačila glavnice | Ob dospelosti, pri čemer je izplačilo enako 100 % glavnice plus natečene obresti | |
Možnosti predčasnega izplačila obveznosti | Glavnica Obveznic ne more biti predčasno izplačana na zahtevo imetnika. Izdajatelj lahko izplača Obveznice pred zapadlostjo (v celoti, vendar ne delno, in sicer v višini glavnice skupaj z obračunanimi in neplačanih obresti do dne pred predčasnim izplačilom obveznosti, navedenim v obvestilu, če so izpolnjeni pogoji za predčasno izplačilo in odkup, določeni v pogojih Obveznic): (a) če do 30. junija 2024 izdajatelj ne pridobi dovoljenja pristojnega organa za vključitev Obveznic v celoti v izračun dodatnega kapitala; in (b) če so izpolnjeni pogoji za odkup (vključno z odobritvijo pristojnega organa): (i) 24. januarja 2029; (ii) kadarkoli, če se zgodi ali se pričakuje, da se bo zgodilo karkoli od naslednjega (x) sprememba regulativne razvrstitve Obveznic in/ali (y) sprememba veljavne davčne obravnave Obveznic. | |
Uvrščene na borzo vrednostnih papirjev | Luksemburška borza, regulirani trg | |
Dan uvrstitve na borzo | 24. januar 2024 |
»POMEMBNO OPOZORILO«
Zgornji opis bistvenih značilnosti obveznic ni pravno zavezujoč, podroben opis pravic in obveznosti iz obveznic je vsebovan v Ponudbenem dokumentu v poglavju »Terms and conditions of the notes«.
Izračun je informativen.
Datum dospelosti obveznosti | Glavnica | Obresti | Skupaj |
---|---|---|---|
24.1.2024 | - | - | - |
24.1.2025 | 0 | 6.875,00 | 6.875,00 |
24.1.2026 | 0 | 6.875,00 | 6.875,00 |
24.1.2027 | 0 | 6.875,00 | 6.875,00 |
24.1.2028 | 0 | 6.875,00 | 6.875,00 |
24.1.2029 | 0 | 6.875,00 | 6.875,00 |
24.1.2030 | 0 | 6.875,00 | 6.875,00 |
24.1.2031 | 0 | 6.875,00 | 6.875,00 |
24.1.2032 | 0 | 6.875,00 | 6.875,00 |
24.1.2033 | 0 | 6.875,00 | 6.875,00 |
24.1.2034 | 100.000,00 | 6.875,00 | 106.875,00 |