O nas
VODSTVO
NAŠI TRGI
SKLADNOST POSLOVANJA
Izdajatelj | Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana | |
---|---|---|
Vrsta | Obveznice nominirane v EUR, izdane v obliki nove globalne obveznice (»new global note«) | |
Status in podrejenost | Obveznice predstavljajo neposredno, nezavarovano in nepodrejeno obveznost Izdajatelja in so namenjene izpolnjevanju minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL) | |
Oznaka | NOVALJ 4 1/2 05/29/30 | |
ISIN koda | XS2825558328 | |
Bonitetna ocena Obveznic | BBB (S&P) | |
Skupni nominalni znesek izdaje (glavnica) | 500.000.000,00 EUR | |
Nominalni znesek vsake Obveznice | 100.000,00 EUR | |
Datum Dospetja | 29. maj 2030 | |
Obrestna Mera | (i) v obdobju od Dneva Izdaje do (vendar ne vključno) Datuma Opcijskega Izplačila, 4,500 % letno; (ii) v obdobju od vključno Datuma Opcijskega Izplačila do (vendar ne vključno) Datuma Dospetja, Referenčna Obrestna Mera, ugotovljena na Dan Ponastavitve Obrestne Mere, povečana za pribitek v višini 1,650% letno; | |
Referenčna Obrestna Mera | Srednja vrednost obrestne zamenjave (»midswap rate«) v evrih z ročnostjo 1 leto | |
Datum Opcijskega Izplačila in Dan Ponastavitve Obrestne Mere | 29. maj 2029 | |
Dan določitve Obrestne Mere | Pomeni dan, ki je dva TARGET Delovna Dneva pred Dnevom Ponastavitve Obrestne mere | |
TARGET Delovni Dan | Pomeni dan, ko je sistem bruto poravnave v realnem času, s katerim upravlja Evrosistem (T2), razpoložljiv za poravnavo plačil v evrih | |
Dan Izdaje | 29. maj 2024 | |
Način izračuna obresti | Z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v letu, zaokrožitev na najbližji polni cent, pri čemer se 0,005 EUR zaokroži navzgor. | |
Obrestno obdobje | Pomeni obdobje od vključno Dneva Izdaje, do prvega dne dospelosti plačila obresti (vendar brez prvega dne dospelosti plačila obresti) in vsako naslednje obdobje od vključno dneva dospelosti plačila obresti do naslednjega dneva dospelosti plačila obresti (vendar brez naslednjega dne dospelosti plačila obresti). | |
Dan Dospelosti Plačila Obresti | 29. maj vsakega leta, začenši z 29. maj 2025 | |
Možnosti predčasnega izplačila obveznosti | Imetniki nimajo pravice zahtevati predčasnega izplačila. Izdajatelj lahko izplača Obveznice pred zapadlostjo izključno v celoti, v višini glavnice skupaj z obračunanimi in neplačanimi obrestmi do dneva predčasnega izplačila (brez vključitve dneva predčasnega izplačila): a.) na 29. maj 2029 (na Datum Opcijskega Izplačila); b.) kadarkoli v primeru spremembe: (i) davčne obravnave obveznic (Tax Event) (ii) predpisov o uvrstitvi obveznic med postavke kvalificiranih obveznosti (MREL Disqualification Event); če so izpolnjeni pogoji za predčasno izplačilo in odkup, določeni v pogojih Obveznic in če Izdajatelj pridobi dovoljenje Organa za Reševanje (ali katerikoli drugi pristojni organ nadzora) za predčasno izplačilo Obveznic, ki lahko med drugim zahteva, da: (a) Izdajatelj (pred ali istočasno s predčasnim odkupom ali odplačilom) nadomesti Obveznice s kapitalskimi instrumenti ali instrumenti kvalificiranih obveznosti enake ali višje kakovosti pod pogoji, ki so vzdržni za dohodkovno sposobnost Izdajatelja, ali (b) Izdajatelj je Organu za Reševanje zadovoljivo dokazal, da bi kapital in kvalificirane obveznosti izdajatelja po predčasnem odkupu ali odplačilu presegli zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti iz uredbe CRR ter CRD IV in BRRD v obsegu, ki ga Organ za Reševanje v soglasju s pristojnim nadzornim organom oceni kot potrebnega; ali (c) Izdajatelj je Organu za Reševanje zadovoljivo dokazal, da je delna ali celotna nadomestitev kvalificiranih obveznosti s kapitalskimi instrumenti potrebna za zagotovitev skladnosti s kapitalskimi zahtevami, določenimi v CRR in CRD IV, za ohranitev dovoljenja. | |
Uvrščene na borzo vrednostnih papirjev | Luksemburška borza, regulirani trg | |
Dan uvrstitve na borzo | 29. maj 2024 |
»POMEMBNO OPOZORILO«
Zgornji opis bistvenih značilnosti obveznic ni pravno zavezujoč, podroben opis pravic in obveznosti iz obveznic je vsebovan v Osnovnem Prospektu datiranem 17. maja 2024 in Končnih pogojih obveznic.
Izračun je informativen.
Datum dospelosti obveznosti | Glavnica | Obresti | Skupaj |
---|---|---|---|
29.5.2024 | - | - | - |
29.5.2025 | 0 | 4.500 | 4.500 |
29.5.2026 | 0 | 4.500 | 4.500 |
29.5.2027 | 0 | 4.500 | 4.500 |
29.5.2028 | 0 | 4.500 | 4.500 |
29.5.2029 | 0 | 4.500 | 4.500 |
29.5.2030 | 100.000,00 | 4.500 | 104.500 |