About the Group
MANAGEMENT
OUR MARKETS
COMPLIANCE AND INTEGRITY
Choose your region and language
Select from one of the options below
Choose your region and language
Select from one of the options below
Gemäß § 25a des österreichischen Übernahmegesetzes hat die NLB d.d. am 13. Mai 2026 eine Angebotsunterlage für ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot veröffentlicht, welches auf die Kontrollerlangung über die Addiko Bank AG abzielt – eine an der österreichischen Börse notierte Bank, die in fünf CSEE-Märkten tätig ist (Österreich, Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Serbien sowie Montenegro).
Die Annahmefrist beginnt mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage. Addiko-Aktionäre, die das Angebot annehmen möchten, sollten sich spätestens drei (3) Börsetage vor Ablauf der Annahmefrist mit ihrer depotführenden Bank in Verbindung setzen.
| Bieter | Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Slowenien |
| Zielgesellschaft | Addiko Bank AG, Wien, Österreich | Wiener Börse, ISIN AT000ADDIKO0 |
| Angebotspreis | EUR 29,00 je Addiko-Aktie (inkl. Dividende, GJ 2025), zahlbar in bar |
| Gegenstand des Angebots | 19.500.000 auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien (100 % des ausgegebenen Grundkapitals) |
| Mindestannahmeschwelle | 75 % der gesamten Stimmrechte (14.465.357 Addiko-Aktien) |
| Annahmefrist | 13. Mai 2026 – 22. Juli 2026, 17:00 MEZ |
| Nachfrist | 27. Juli 2026 – 27. Oktober 2026, 17:00 MEZ (sofern gewisse aufschieben-den Bedingungen zum Ende der Annahmefrist erfüllt sind) |
| Aufschiebende Bedingungen | Mindestannahmeschwelle; kartellrechtliche Genehmigung; bankaufsichts-rechtliche Genehmigung (einschließlich EZB-Eignungsprüfung der Beteili-gung); keine wesentliche Verschlechterung; kein wesentliches Absinken des Euro Stoxx Banks Index; kein wesentlicher Compliance-Verstoß |
| Endtermin | 31. Mai 2027 |
| Zahl- und Abwicklungsstelle | Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien |
| ISINs | Addiko-Aktien: AT000ADDIKO0 | Angediente (Annahmefrist): AT0000A3UDF5 | Angediente (Nachfrist): AT0000A3UDG3 |
Bei Fragen zu unseren Investor-Relations-Aktivitäten stehen wir Ihnen gerne telefonisch, per E-Mail oder über das Kontaktformular zur Verfügung.
Seznam za primerjavo je prazen
Na primerjalnem seznamu ni shranjenih izračunov. Za primerjavo morate dodati nekaj izračunov.